Ford Fiesta - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Ford Fiesta (3dvéřový model).
| Motor | 1.25 Duratec | 1.4 Duratec |
| Nejvyšší výkon k / kW | 60 (44) | 96 (71) |
| Typ převodovky | 5stupňová převodovka manuální Durashift | 5stupňová převodovka manuální Durashift |
| Nejvyšší točivý moment (Nm) | 109 | 128 |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry | 7.3 / 4.3 / 5.4 | 7.5 / 4.6 / 5.7 |
| CO2 (g/km) | 128 | 133 |
| Celková hmotnost | 1495 | 1495 |
| Objem zavaz. prostoru (l) | 281 - 965 | 281 - 965 |
| Objem palivové nádrže (benzínové / naftové motory) (l) | 42 / 40 | 42 / 40 |
| Celková délka (mm) | 3950 | 3950 |
| Celková šířka (včetně zpětných zrcátek)(mm) | 1973 | 1973 | Celková výška (mm) | 1481 | 1481 |
